09年4月以来人民币兑欧元的汇率是多少

问题描述:

09年4月以来人民币兑欧元的汇率是多少
1个回答 分类:综合 2014-10-19

问题解答:

我来补答
日期 美元 欧元 日元 港币 英镑
2009-4-22 6.8306 8.8279 6.9272 0.88134 10.0120
2009-4-21 6.8342 8.8305 6.9705 0.88180 9.9222
2009-4-20 6.8329 8.8712 6.8884 0.88166 10.0710
2009-4-17 6.8311 8.9884 6.8513 0.88140 10.1845
2009-4-16 6.8301 9.0557 6.8693 0.88128 10.2749
2009-4-15 6.8293 9.0430 6.9098 0.88117 10.1610
2009-4-14 6.8296 9.1035 6.8017 0.88116 10.1454
2009-4-13 6.8332 8.9822 6.8107 0.88162 9.9850
2009-4-10 6.8347 8.9610 6.7929 0.88186 10.0087
2009-4-9 6.8358 9.0503 6.8488 0.88199 10.0367
2009-4-8 6.8370 9.0303 6.7955 0.88211 10.0466
2009-4-7 6.8340 9.1224 6.7926 0.88170 10.0316
2009-4-3 6.8320 9.1873 6.8406 0.88152 10.0591
2009-4-2 6.8341 9.0528 6.9339 0.88179 9.8961
2009-4-1 6.8349 9.0159 6.9095 0.88184 9.7722
 
 
展开全文阅读
剩余:2000