2004年9月至2009年五年定期存款利率的变动

问题描述:

2004年9月至2009年五年定期存款利率的变动
2004年9月至2009年,这五年期间,五年定期存款利率都怎么调整?希望一一列出,
1个回答 分类:综合 2014-11-15

问题解答:

我来补答
序 存款类别 整存整取定期存款 零存整取
号 调息日期 活期 三月 六月 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年
1 1982/4/1 2.88 4.32 5.76 6.84 7.92
2 1985/4/1 2.88 5.4 6.84 7.92 8.28
3 1985/8/1 2.88 6.12 7.2 8.28 9.36 6.12 7.2 7.92
4 1988/9/1 2.88 6.48 8.64 9.18 9.72 10.8 7.2 8.64 9.72
5 1989/2/1 2.88 9 11.34 12.24 13.14 14.94 9.54 11.34 13.14
6 1990/4/15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68 8.28 10.08 11.88
7 1990/8/21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52 7.2 8.64 10.08
8 1991/4/21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9 6.12 6.84 7.56
9 1993/5/15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06 7.2 9.18 10.8
10 1993/7/11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86 9 10.98 12.24
11 1996/5/1 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06 7.2 9.18 10.8
12 1996/8/23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9 5.4 7.47 8.28
13 1997/10/23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66 4.14 5.67 6.21
14 1998/3/25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66 4.14 5.22 6.21
15 1998/7/1 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22 3.96 4.77 4.95
16 1998/12/7 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5 3.33 3.78 4.14
17 1999/6/10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88 1.98 2.16 2.25
18 2002/2/21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79 1.71 1.89 1.98
19 2004/10/29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6 1.71 2.07 2.25
20 2006/8/19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.8 2.25 2.52
21 2007/3/18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79
22 2007/5/19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 2.07 2.61 3.06
23 2007/7/21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33
24 2007/8/22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.6
25 2007/9/15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87
26 2007/12/21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85 3.33 3.78 4.14
27 2008/10/30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.6
28 2008/11/27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87 1.98 2.25 2.52
29 2008/12/23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 1.71 1.98 2.25
30 调税日期 税率
31 1990/4/15
32 1999/11/1 20
33 2007/8/15 5
34 2008/10/9
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:关于ATP```````
也许感兴趣的知识