距离地球最近的是什么星球?

问题描述:

距离地球最近的是什么星球?
1个回答 分类:数学 2014-09-25

问题解答:

我来补答
如果说是卫星的话,则是月球
如果说是行星的话,则是金星,太阳与九大行星数据对照表 天体 距离(天文单位) 赤道直径 质量 轨道半径 轨道倾角(度) 公转周期(年) 自转周期(天)
太阳 0 109 333,400 -- -- -- 27.275
水星 0.39 0.382 0.06 0.38 7 0.241 58.6
金星 0.72 0.949 0.82 0.72 3.4 0.615 243
地球 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00 1.00
火星 1.5 0.53 0.11 1.52 1.9 1.88 1.03
木星 5.2 11.2 318 5.20 1.3 11.86 0.414
土星 9.5 9.41 95 9.54 2.5 29.46 0.426
天王星 19.2 3.98 14.6 19.22 0.8 84.01 0.718
海王星 30.1 3.81 17.2 30.06 1.8 164.79 0.671
冥王星* 39.5 0.24 0.0017 39.5 17.1 248.5 6.5
再问: 说的是星球
再答: 那便是月球
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:这一步看不懂
下一页:这题详细解释