甲醇各温度下的密度溶度对照表,例如:70摄氏度下测得甲醇水溶液的密度是0.85,求溶度是多少?

问题描述:

甲醇各温度下的密度溶度对照表,例如:70摄氏度下测得甲醇水溶液的密度是0.85,求溶度是多少?
有的话把对照表发给我,试验急用!
甲醇温度变化在0~70°C,纯度在30~100%,有的发我邮箱583382061@qq.com
1个回答 分类:数学 2014-10-20

问题解答:

我来补答
甲醇密度表换算表
甲醇浓度比重换算表
d420=d4t+0.00079(t-20℃)
小数
整数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
80% 0.8469 0.8467 0.8463 0.8461 0.8459 0.8456 0.8454 0.8452 0.8450 0.8448
81 0.8446 0.8443 0.8441 0.8438 0.8436 0.8433 0.8430 0.8428 0.8425 0.8423
82 0.8420 0.8417 0.8415 0.8412 0.8410 0.8407 0.8404 0.8402 0.8399 0.8397
83 0.8394 0.8391 0.8388 0.8387 0.8383 0.8380 0.8377 0.8374 0.8372 0.8369
84 0.8366 0.8363 0.8361 0.8358 0.8356 0.8353 0.8350 0.8348 0.8345 0.8343
85 0.8340 0.8337 0.8335 0.8332 0.8330 0.8327 0.8324 0.8322 0.8319 0.8317
86 0.8314 0.8311 0.8308 0.8306 0.8303 0.8300 0.8297 0.8294 0.8292 0.8289
87 0.8286 0.8283 0.8280 0.8277 0.8275 0.8272 0.8269 0.8266 0.8264 0.8261
88 0.8258 0.8255 0.8252 0.8250 0.8247 0.8244 0.8241 0.8238 0.8236 0.8233
89 0.8230 0.8227 0.8224 0.8222 0.8219 0.8216 0.8213 0.8210 0.8208 0.8205
90 0.8202 0.8199 0.8196 0.8194 0.8191 0.8188 0.8185 0.8182 0.8180 0.8177
91 0.8174 0.8172 0.8168 0.8166 0.8163 0.8160 0.8157 0.8154 0.8152 0.8149
92 0.8146 0.8143 0.8140 0.8138 0.8136 0.8132 0.8128 0.8126 0.8124 0.8121
93 0.8118 0.8115 0.8112 0.8110 0.8107 0.8104 0.8101 0.8099 0.8096 0.8093
94 0.8090 0.8087 0.8084 0.8079 0.8076 0.8075 0.8073 0.8070 0.8067 0.8064
95 0.8062 0.8059 0.8056 0.8054 0.8051 0.8048 0.8045 0.8042 0.8040 0.8037
96 0.8034 0.8031 0.8028 0.8025 0.8022 0.8019 0.8017 0.8014 0.8011 0.8008
97 0.8005 0.8002 0.7999 0.7996 0.7993 0.7990 0.7988 0.7985 0.7982 0.7979
98 0.7976 0.7973 0.7970 0.7968 0.7965 0.7962 0.7959 0.7956 0.7954 0.7951
99 0.7948 0.7945 0.7942 0.7939 0.7936 0.7932 0.7929 0.7926 0.7923 0.7920
100 0.7917
这是随着浓度的变化,我想的是浓度一定下,比如99.5%的甲醇在温度范围内的重量与体积的变化!
再问: 你给的这张表怎么查:70°C的甲醇水溶液密度是0.85的溶度是多少?
再答: 在《化学工业物性数据手册 有机卷》561页有详细数据,表11.2.3 0,10,20摄氏度甲醇水溶液的密度 这个表不完整,完整的不好找呀! 不知道你要的是不同含量甲醇对应的密度还是100%甲醇的密度,就两个都给你吧! 1、不同含量甲醇和密度的大概关系表 在20度的室温条件下,大概甲醇含量和密度的对应关系: 甲醇含量-----密度 100%----0.7913 90%-----0.8202 80%----0.8469 70%-----0.8715 60%-----0.8946 50%-----0.9156 40%-----0.9345 30%-----0.9516 20%-----0.9666 10%-----0.9815 0%-------1 我提醒你的是,严格控制在20°上下,否则你测的密度和甲醇浓度就对应不上关系。 2、100%甲醇的话,密度的计算方法: 至于要是100%甲醇,精确的话,是需要温度校正的,具体公式如下: 密度==(ρ20-0.0011)*[1-f(t-20)]*[1+0.000036(t-20)] 解释说明:ρ20----是你在20℃时测定的密度,f-----是校正系数,数值是:0.00116,t是你拿的样品的实际温度,这样你就能得到,t温度下,你的样品的密度。
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:为什么只选B
下一页:第8题练习