地球各州男女人口分别是多少?

问题描述:

地球各州男女人口分别是多少?
1个回答 分类:综合 2014-10-22

问题解答:

我来补答
—— 总人口/人 男性/人 男性比重 女性/人 女性比重
亚洲 4163148650 2130689362 51.18% 2032459288 48.82%
欧洲 739003894 356144658 48.19% 382859236 51.81%
非洲 1021774253 510825353 49.99% 510948900 50.01%
美洲 933326237 460850090 49.38% 472476147 50.62%
大洋洲 35654842 17839607 50.03% 17815235 49.97%
世界 6892907876 3476349070 50.43% 3416558806 49.57%
备注:以上是针对2010年全球186个国家和地区的人口统计,涵盖世界99%以上的人口.
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
下一页:老师第一十三题