GB/T 2828.1-2003特殊检验水平S-3 这个具体的抽样计划表是什么?

问题描述:

GB/T 2828.1-2003特殊检验水平S-3 这个具体的抽样计划表是什么?
1个回答 分类:数学 2014-11-10

问题解答:

我来补答
MIL STD-105E 正常检查水平
附件二
样本 样本 合格质量水平(AQL)
大小 0.01 0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.4 0.65 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 1000
字码 大小 Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc Ac Rc
A 2 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31
B 3 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45
C 5 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45
D 8 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45
E 13 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45
F 20 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
G 32 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
H 50 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
J 80 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
K 125 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
L 200 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
M 315 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
N 500 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
P 800 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
Q 1250 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
R 2000 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

———使用箭头下面的第一个抽样方案,当样本大小大于或等于批量时,将该批量看作样本大小抽样方案的判定数组保持不变
———使用箭头上面的第一个抽样方案;Ac——合格判定数;Rc——不合格判定数.
 
 
展开全文阅读
剩余:2000