以下表格是北京到上海D301的列车时刻表,

问题描述:

以下表格是北京到上海D301的列车时刻表,
 
1个回答 分类:综合 2014-11-21

问题解答:

我来补答
北京南 始发站 07:50 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
D301 2 天津南 08:26 08:44 18分钟 1 36分 122 40/0 0/0/0 235 / 265
D301 3 济南西 10:01 10:03 2分钟 1 2小时11分 406 125/0 0/0/0 240 / 270
D301 4 泰安 10:21 10:28 7分钟 1 2小时31分 465 145/0 0/0/0 280 / 310
D301 5 曲阜东 10:50 11:02 12分钟 1 3小时0分 535 165/0 0/0/0 320 / 355
D301 6 滕州东 11:20 11:28 8分钟 1 3小时30分 591 185/0 0/0/0 355 / 395
D301 7 徐州东 11:57 11:59 2分钟 1 4小时7分 692 215/0 0/0/0 410 / 460
D301 8 宿州东 12:20 12:28 8分钟 1 4小时30分 760 235/0 0/0/0 450 / 505
D301 9 蚌埠南 12:53 12:54 1分钟 1 5小时3分 848 265/0 0/0/0 505 / 565
D301 10 定远 13:12 13:37 25分钟 1 5小时22分 902 280/0 0/0/0 535 / 605
D301 11 南京南 14:11 14:13 2分钟 1 6小时21分 1023 315/0 0/0/0 610 / 685
D301 12 镇江南 14:33 14:35 2分钟 1 6小时43分 1088 335/0 0/0/0 645 / 730
D301 13 无锡东 15:09 15:10 1分钟 1 7小时19分 1210 375/0 0/0/0 715 / 805
D301 14 上海虹桥 15:42 15:44 2分钟 1 7小时52分 1318 410/0 0/0/0 785 / 880
D301 15 杭州南 16:46 16:49 3分钟 1 8小时56分 1502 465/0 0/0/0 875 / 985
D301 16 宁波东 18:17 18:19 2分钟 1 10小时27分 1651 515/0 0/0/0 960 / 1080
D301 17 台州 19:00 19:02 2分钟 1 11小时10分 1798 560/0 0/0/0 1000 / 1120
D301 18 温岭 19:12 19:14 2分钟 1 11小时22分 1822 565/0 0/0/0 1010 / 1135
D301 19 温州南 19:42 19:44 2分钟 1 11小时52分 1921 595/0 0/0/0 1055 / 1185
D301 20 福鼎 20:15 20:17 2分钟 1 12小时25分 2015 625/0 0/0/0 1095 / 1230
D301 21 宁德 20:48 20:50 2分钟 1 12小时58分 2127 660/0 0/0/0 1145 / 1285
D301 22 福州 21:26 终点站 0分钟 1 13小时36分 2223 690/985 0/0/0 1185 / 1335
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:减术分裂
下一页:语文学习与巩固