1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数

问题描述:

1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?1至50的数的立方是多少?1至100的数的平方是多少?
1个回答 分类:数学 2014-12-01

问题解答:

我来补答
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 9 16 25 36 49 64
1 8 27 64 125 216 343 512
9 10 11 12 13 14 15 16
81 100 121 144 169 196 225 256
729 1000 1331 1728 2197 2744 3375 4096
17 18 19 20 21 22 23
289 324 361 400 441 484 529
4913 5832 6859 8000 9261 10648 12167
24 25 26 27 28 29 30
576 625 676 729 784 841 900
13824 15625 17576 19683 21952 24389 27000
31 32 33 34 35 36 37
961 1024 1089 1156 1225 1296 1369
29791 32768 35937 39304 42875 46656 50653
38 39 40 41 42 43 44
1444 1521 1600 1681 1764 1849 1936
54872 59319 64000 68921 74088 79507 85184
45 46 47 48 49 50 51
2025 2116 2209 2304 2401 2500 2601
91125 97336 103823 110592 117649 125000 132651
52 53 54 55 56 57 58
2704 2809 2916 3025 3136 3249 3364
140608 148877 157464 166375 175616 185193 195112
59 60 61 62 63 64 65
3481 3600 3721 3844 3969 4096 4225
205379 216000 226981 238328 250047 262144 274625
66 67 68 69 70 71 72
4356 4489 4624 4761 4900 5041 5184
287496 300763 314432 328509 343000 357911 373248
73 74 75 76 77 78 79
5329 5476 5625 5776 5929 6084 6241
389017 405224 421875 438976 456533 474552 493039
80 81 82 83 84 85 86
6400 6561 6724 6889 7056 7225 7396
512000 531441 551368 571787 592704 614125 636056
87 88 89 90 91 92 93
7569 7744 7921 8100 8281 8464 8649
658503 681472 704969 729000 753571 778688 804357
94 95 96 97 98 99 100
8836 9025 9216 9409 9604 9801 10000
830584 857375 884736 912673 941192 970299 1000000
中间是平方,下面是立方.
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:函数急