matlab 多元线性回归

问题描述:

matlab 多元线性回归
y=a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4+a5*x5+a6f*x6+a7*x7+a8*x8+a9*x9+a10*x10
y=[320 320 160 710 320 320 320 160 710 320];
x1=[2.3 1.7 1.3 1.7 1.7 1.6 1 1.7 1.7 1.7];
x2=[2.3 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x3=[2.3 1.7 1.3 1.7 1.7 1.7 2 1.7 1.7 1.7];
x4=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1 1.7 1.8 2.7];
x5=[2.3 1.7 1.7 1.3 1.7 1.4 1 1.7 1.7 1.7];
x6=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.5 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x7=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 1 1.7 1.7 1.7];
x8=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x9=[2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x10=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.5 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
求 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10?
怎么用MATLAB编?
要能复制粘贴到MATLAB里就能运行.
1个回答 分类:综合 2014-12-02

问题解答:

我来补答
y=[320 320 160 710 320 320 320 160 710 320];
x1=[2.3 1.7 1.3 1.7 1.7 1.6 1 1.7 1.7 1.7];
x2=[2.3 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x3=[2.3 1.7 1.3 1.7 1.7 1.7 2 1.7 1.7 1.7];
x4=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1 1.7 1.8 2.7];
x5=[2.3 1.7 1.7 1.3 1.7 1.4 1 1.7 1.7 1.7];
x6=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.5 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x7=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 1 1.7 1.7 1.7];
x8=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x9=[2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
x10=[2.3 1.7 1.7 1.7 1.5 1.7 1 1.7 1.7 1.7];
Y=y';
X=[ones(length(y),1),x1',x2',x3',x4',x5',x6',x7',x8',x9',x10'];
[b,bint,r,rint,stats]=regress(Y,X)
 
 
展开全文阅读
剩余:2000