今日ROCKETS赢了吗?

问题描述:

今日ROCKETS赢了吗?
1个回答 分类:综合 2014-09-28

问题解答:

我来补答
  史蒂夫-纳什 后卫 40 14-27 4-6 0-0 37 1 4 5 13 1 0 1 2 32
  杰森-理查德森 后卫 38 5-11 0-4 4-6 12 2 5 7 1 0 0 2 4 14
  马特-巴恩斯 前锋 37 6-16 4-10 1-2 14 3 6 9 1 1 0 3 2 17
  格兰特-希尔 前锋 25 0-3 0-0 0-0 6 0 6 6 1 1 3 2 3 0
  沙奎尔-奥尼尔 中锋 36 8-12 0-0 1-2 19 3 2 5 2 1 2 3 4 17
  莱昂德罗-巴博萨 32 8-15 4-8 4-4 20 2 1 3 3 0 0 3 0 24
  路易斯-阿曼德森 14 4-5 0-0 0-1 8 0 2 2 0 0 0 0 5 8
  斯特罗梅尔-斯威夫特 10 0-2 0-0 0-0 2 0 4 4 0 1 0 1 3 0
  罗宾-洛佩兹 2 0-1 0-0 0-0 2 0 3 3 0 0 0 0 3 0
  贾里德-达德利 未出场
  阿兰杜-塔克 未出场
  阿马尔-斯特德迈尔 未出场
  戈兰-德拉季奇 未出场
  合计 240 45-92 12-28 10-15 11 33 44 21 5 5 15 26 112
  48.91% 42.86% 66.67% 球队篮板:8 失误:0
  休斯顿火箭
  投篮 篮板
  姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  阿隆-布鲁克斯 后卫 38 11-20 4-7 4-4 23 1 2 3 3 0 0 4 4 30
  罗恩-阿泰斯特 后卫 33 7-15 2-6 5-6 22 0 6 6 3 1 1 1 0 21
  路易斯-斯科拉 前锋 31 6-9 0-0 3-6 21 3 8 11 0 0 1 0 3 15
  希恩-巴蒂尔 前锋 34 1-6 0-4 0-0 7 0 3 3 4 3 1 1 2 2
  姚明 中锋 41 6-16 0-0 3-4 25 2 11 13 6 2 2 2 4 15
  卡尔-兰德里 23 6-7 0-0 4-8 15 1 1 2 0 4 0 2 3 16
  范-沃弗尔 14 2-7 0-2 7-7 8 0 1 1 1 0 0 0 1 11
  凯尔-洛瑞 22 2-4 0-0 2-2 12 1 3 4 3 1 0 0 1 6
  迪肯贝-穆托姆博 未出场
  乔伊-多希 未出场
  詹姆斯-怀特 未出场
  查克-海耶斯 未出场
  布莱恩-库克 未出场
  特雷西-麦格雷迪 未出场
  布伦特-巴里 未出场
  合计 240 41-84 6-19 28-37 8 35 43 20 11 5 10 18 116
  48.81% 31.58% 75.68% 球队篮板:9 失误:0
  火箭116:112太阳
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:解题方法 技巧
下一页:过程3