乌鲁木齐冬天平均气温

问题描述:

乌鲁木齐冬天平均气温
1个回答 分类:综合 2014-12-06

问题解答:

我来补答
乌鲁木齐历年冬季平均气温
2008年/2009年冬季(12月--02月) -11℃
2009年/2010年冬季(12月--02月) -11.9℃
2010年/2011年冬季(12月--02月) -11.4℃
附:
2011年/2012年冬季(12月--02月)全国47个城市温度预报值及趋势表
单位: (摄氏度)
序号 城市名称 2009年 2010年 2011年 平均值 趋 势
1 齐齐哈尔 -18.6 -18 -15.2 -16.0 偏高
2 乌鲁木齐 -11 -11.9 -11.4 -10.9 偏低
3 长春 -14.1 -14.3 -11.8 -12.6 偏高
4 沈阳 -11 -11 -8.0 -8.5 偏高
5 大连 -3.6 -3.1 -1.7 -2.2 偏高
6 呼市 -8.7 -8.8 -8.7 -9.3 偏高
7 包头 -8.7 -8.7 -8.1 -8.7 偏高
8 北京 -2.7 -1.9 -1.3 -1.9 偏高
9 天津 -3.3 -2.7 -1.1 -1.7 偏高
10 石家庄 -0.7 0.2 0.2 -0.5 偏高
11 青岛 0.4 0.6 1.4 1.0 偏高
12 潍坊 -0.9 -1.1 -0.7 -1.1 偏高
13 济南 0.8 0.8 1.0 0.6 偏高
14 徐州 2.6 3.3 2.2 1.8 偏高
15 阜阳 3.5 2.9 3.6 3.2 偏高
16 郑州 2.6 2.6 2.1 1.7 偏高
17 南京 4.7 3.8 4.2 3.8 偏高
18 合肥 4.9 4.1 4.5 4.1 偏高
19 上海 6.4 5.1 5.9 5.5 偏高
20 杭州 6.8 5.4 6.1 5.7 偏高
21 九江 6.9 6.2 6.4 6.0 偏高
22 武汉 5.5 4.4 5.5 5.2 偏高
23 宜昌 6.6 6.2 5.9 6.3 偏低
24 宁波 7.3 5.7 6.5 6.1 偏高
25 温州 9.8 8.2 9.4 9.0 偏高
26 福州 12.7 10.9 12.1 11.7 偏高
27 南昌 7.6 6.8 7.0 6.7 偏高
28 长沙 7.3 6.4 6.6 6.3 偏高
29 衡阳 8.4 7.3 7.6 7.3 偏高
30 厦门 14 12.8 13.6 13.3 偏高
31 汕头 15.6 14.3 14.8 14.5 偏高
32 广州 15.9 14.2 14.8 14.5 偏高
33 海口 20 17.3 18.8 18.5 偏高
34 桂林 10.6 9 9.5 9.2 偏高
35 柳州 12.1 10.1 11.6 11.3 偏高
36 南宁 15.3 12.4 14.3 14.0 偏高
37 遵义 6.3 5.3 6.1 5.8 偏高
38 贵阳 6.5 4.3 6.5 6.2 偏高
39 重庆 10 8.2 8.9 8.6 偏高
40 成都 7.8 5.6 7.1 6.8 偏高
41 昆明 11.6 10.1 9.4 8.8 偏高
42 西安 2.7 2 1.9 1.4 偏高
43 太原 -2.7 -3.2 -3.2 -3.7 偏高
44 兰州 -1.6 -3.3 -3.0 -3.3 偏高
45 银川 -4.5 -5.2 -5.1 -5.6 偏高
46 西宁 -5.1 -7.1 -5.4 -5.7 偏高
47 哈尔滨 -16.4 -16.3 -14.9 -15.7 偏高
注: 表中平均值为1971-2000年共30年的气候平均值
 
 
展开全文阅读
剩余:2000