世界上发生过的最大地震是1960年智利的8.9级地震吗

问题描述:

世界上发生过的最大地震是1960年智利的8.9级地震吗
1个回答 分类:综合 2014-12-10

问题解答:

我来补答
1960年5月22日19时11分发生在智利的8.9级地震是世界上有仪器记录的最大地震.
2004年12月26日印尼发生强烈地震这次地震的初始震级为8.9级,震中距印尼苏门答腊岛海岸约160公里.
20世纪全球主要大地震
时间 震级 死亡人数 发生地区
1905 8.6 19000 印度查谟
1906 8.3 700 美国旧金山
1906 8.6 20000 智利瓦尔帕莱索
1908 7.5 120000 意大利墨西拿
1915 7.5 32600 意大利阿布鲁齐
1920 8.5 200000 中国宁夏海原
1923 8.3 142800 日本东京,横滨
1932 7.6 70000 中国甘肃
1935 7.5 60000 印度奎达
1939 8.3 28000 智利奇廉
1939 8.0 32700 土耳其埃尔津詹
1948 7.3 19800 土库曼斯坦阿什哈巴德
1950 8.7 574 印度阿萨姆
1960 5.9 12000 摩洛哥阿加迪尔
1960 8.5 5700 智利瓦尔迪维亚
1964 8.4 178 美国阿拉斯加
1970 7.7 10000 中国云南省南部
1970 7.8 66794 秘鲁北部
1976 7.5 22778 危地马拉危地马拉城
1976 7.8 242769 中国唐山
1977 7.2 1581 罗马尼亚布加勒斯特
1978 7.4 25000 伊朗呼罗珊
1979 7.9 579 哥伦比亚,厄瓜多尔
1980 7.7 5000 阿尔及利亚阿斯南
1980 6.9 3114 意大利南部
1983 6.9 6400 土耳其东部
1985 8.1 9500 墨西哥墨西哥城
1988 7.0 25000 亚美尼亚列宁纳坎
1989 6.9 62 美国加州北部
1990 7.7 50000 伊朗拉什特
1990 7.7 2000 菲律宾吕宋岛
1995 7.2 6500 日本中部
1995 7.5 2000 俄罗斯萨哈林岛
1997 7.1 2000 伊朗东部
1998 7.1 5000 阿富汗东北部
1999 7.4 15000 土耳其西北部
1999 7.6 至少1700 中国台湾地区
 
 
展开全文阅读
剩余:2000