人民币兑换各国货币本人想知道一些人民币和其他国家的货币的兑换.打个比方8元人民币=1美元希望有多少写多少,多多益善本人要

问题描述:

人民币兑换各国货币
本人想知道一些人民币和其他国家的货币的兑换.
打个比方8元人民币=1美元
希望有多少写多少,多多益善
本人要求列表出来各国和中国货币的对比,不能让本人自己查.ok?
1个回答 分类:综合 2014-11-21

问题解答:

我来补答
收盘价 美 金 台 币 日 圆 港 币 人民币 英 磅 欧 元 加 币
美 金 1 32.8500 117.240 7.77940 7.97610 0.53000 0.78380 1.10860
台 币 0.03044 1 3.56895 0.23682 0.24280 0.01613 0.02386 0.03375
日 圆 0.00853 0.28019 1 0.06635 0.06803 0.00452 0.00669 0.00946
港 币 0.12854 4.22269 15.0706 1 1.02528 0.06813 0.10075 0.14250
人民币 0.12537 4.11855 14.6989 0.97534 1 0.06645 0.09827 0.13899
英 磅 1.88679 61.9811 221.208 14.6781 15.0492 1 1.47887 2.09170
欧 元 1.27584 41.9112 149.579 9.92524 10.1762 0.67619 1 1.41439
加 币 0.90204 29.6320 105.755 7.01732 7.19475 0.47808 0.70702 1
澳 元 0.75597 24.8337 88.6302 5.88101 6.02971 0.40067 0.59253 0.83807
泰 铢 0.02654 0.87182 3.11146 0.20646 0.21168 0.01407 0.02080 0.02942
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:减术分裂
下一页:语文学习与巩固