太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星谁大谁小?比例是怎样的?

问题描述:

太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星谁大谁小?比例是怎样的?
注意:
是 大 小的比例
不是距离!
是 大 1
是 大
1个回答 分类:数学 2014-09-24

问题解答:

我来补答
天体 距离(AU) 赤道直径 质量 轨道半径(AU)|轨道倾角(度)|公转周期(年)|自转周期(天)|已发现卫星数
太阳 0 109 333,400 -- -- -- 27.275 --
水星 0.39 0.382 0.05528 0.38710 7.0050 0.240852 58.6 0
金星 0.72 0.949 0.82 0.72 3.4 0.615 243.0185(逆向自转) 0
地球 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1.00 0.9973 1
火星 1.5 0.53 0.11 1.52 1.9 1.88 1.0260 2
木星 5.2 11.2 318 5.20 1.3 11.86 0.4135 63
土星 9.5 9.41 95 9.54 2.5 29.46 0.444 47(有34颗已命名)
天王星 19.2 3.98 14.6 19.22 0.8 84.01 0.7183 29
海王星 30.1 3.81 17.2 30.06 1.8 164.79 0.6713 13
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:第九题,详解
下一页:gyyv