2010中国人均国内生产总值近多少元?

问题描述:

2010中国人均国内生产总值近多少元?
选项有10000 20000 30000 40000,选哪一个?
1个回答 分类:综合 2014-10-17

问题解答:

我来补答
  2010年国内生产总值统计(亿元)人口(截止2009年底) 人均GDP(约*元)排名
  全国 397983
  上海 16872.42 1673万 100851 1
  北京 13777.94 1550万 88889 2
  天津 9108.83 1100万 82807 3
  江苏 40903.34 7740万 52846 4
  广东 45472.83 9449万 48123 5
  内蒙古 11655.00 2450万 47571 6
  浙江 27226.75 5960万 45682 7
  辽宁 18278.29 4350万 42019 8
  山东 39416.20 9515万 41425 9
  福建 14357.12 3650万 39334 10
  吉林 8577.06 2750万 31189 11
  河北 20197.09 7092万 28478 12
  宁夏 1643.41 600万 27390 13
  陕西 10021.53 3800万 26372 14
  黑龙江 10235.00 3900万 26243 15
  山西 9088.06 3500万 25965 16
  湖北 15806.09 6100万 25911 17
  新疆 5418.81 2158万 25110 18
  青海 1350.43 557万 24244 19
  重庆 7894.24 3400万 23218 20
  河南 22942.68 9970万 23011 21
  湖南 15902.12 6925万 22963 22
  海南 2052.12 900万 22801 23
  江西 9435.01 4430万 21297 24
  四川 16898.59 8860万 19072 25
  广西 9502.39 5100万 18632 26
  安徽 12263.36 6700万 18303 27
  西藏 507.46 290万 17498 28
  云南 7220.14 4550万 15868 29
  甘肃 4119.46 2700万 15257 30
  贵州 4593.97 3930万 11689 31
  综上,选40000.
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
也许感兴趣的知识