2009年中国城市gdp排名及数据,增长率

问题描述:

2009年中国城市gdp排名及数据,增长率
要2010年发布的,权威的,准确的,最好有连接,
1个回答 分类:综合 2014-10-16

问题解答:

我来补答
1 上海市14900.9 沪
2 北京市11865.9 京
3 广州市9112.7 广东1
4 深圳市8201.2 广东2
5 苏州市7740.2 江苏1
6 天津市7500.8 津
7 重庆市6528.7 渝
8 杭州市5098.6 浙江1
9 无锡市5000 江苏2
10 青岛市4890 山东1
11 佛山市4814.5 广东3
12 武汉市4560 湖北1
13 成都市4502.6 四川1
14 大连市4410 辽宁1
15 沈阳市4359 辽宁2
16南京市4230.2 江苏3
17 宁波市4214.6 浙江2
18 唐山市3850 河北1
19 东莞市3763.2 广东4
20 长沙市3744.8 湖南1
21 烟台市3728.6 山东2
22 济南市3351 山东3
23 郑州市3300 河南1
24 哈尔滨3258.1 黑龙江1
25 石家庄3110 河北2
26 泉州市3002 福建1
27 长春市2919 吉林1
28南通市2860 江苏4
29 潍坊市2727.7 山东4
30 西安市2719.1 陕西1
31 温州市2527.8 浙江3
32 福州市2524 福建2
33 常州市2518.6 江苏5
34 淄博市2473 山东5
35 徐州市2390.1 江苏6
36 绍兴市2375.4 浙江4
37 济宁市2279.1 山东6
38 邯郸市2150 河北3
39 大庆市2120 黑龙江2
40 临沂市2110.1 山东7
41 合肥市2102.1 安徽1
42 包头市2100 内蒙古1
43 鄂尔多斯2100 内蒙古2
44 东营市2076.6 山东8
45 洛阳市2075 河南2
46 台州市2025 浙江5
47 威海市1969 山东9
48 嘉兴市1917.9 浙江6
49 鞍山市1915 辽宁3
50 沧州市1900 河北4
2009年中国各省区GDP排名2010年01月08日 星期五 下午 02:29注:此数据系2010.1国家统计局提供
名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
 
 
展开全文阅读
剩余:2000