五年级上册小数口算要带答案的口算题,(不要和别的重复) .

问题描述:

五年级上册小数口算
要带答案的口算题,(不要和别的重复) .
1个回答 分类:数学 2014-11-20

问题解答:

我来补答
7.2÷2.4= 0.0÷3.1= 6.4÷3.2= 2.9÷1.9= 3.6÷0.9= 0.2÷0.1=
13.1÷3.2= 0.4÷0.6= 12.4÷3.1= 3.4÷1.0= 8.9÷2.7= 4.9÷1.3=
5.0÷2.8= 8.0÷3.2= 1.5÷1.5= 6.2÷1.4= 4.0÷3.3= 11.8÷2.8=
4.3÷1.0= 0.0÷0.0= 3.6÷1.1= 3.9÷1.7= 1.9÷1.6= 7.0÷2.0=
1.9÷3.8= 6.0÷1.7= 0.5÷1.6= 9.0÷2.3= 3.0÷0.9= 2.9÷1.4=
2.6÷0.7= 2.8÷1.1= 6.4÷2.0= 0.3÷2.7= 2.5÷3.6= 0.2÷0.4=
2.2÷2.0= 3.1÷3.9= 5.0÷2.4= 6.0÷4.3= 7.6÷2.3= 4.4÷2.6=
5.4÷3.6= 0.2÷0.3= 1.0÷0.4= 12.9÷3.3= 2.9÷2.6= 0.2÷0.5=
6.3÷3.3= 13.1÷4.1= 0.8÷0.3= 7.6÷1.9= 4.5÷3.2= 2.1÷1.0=
2.7÷3.4= 10.5÷3.0= 10.2÷3.2= 9.9÷2.2= 5.2÷3.7= 2.7÷0.9=
1.1÷3.7= 2.6÷0.8= 9.2÷4.4= 4.2÷1.4= 0.8÷0.3= 4.8÷2.8=
2.9÷2.1= 2.3÷3.9= 16.0÷3.9= 8.6÷2.7= 0.9÷0.5= 1.1÷1.2=
7.5÷2.5= 9.4÷2.3= 0.8÷0.6= 0.3÷1.0= 1.7÷0.4= 1.8÷3.0=
0.4÷0.1= 11.9÷3.4= 7.0÷1.9= 2.3÷0.8= 2.3÷0.6= 1.2÷3.9=
0.3÷0.1= 7.2÷3.0= 5.2÷1.2= 1.8÷0.4= 2.7÷0.8= 2.5÷0.6=
7.6÷3.8= 8.4÷4.2= 12.2÷3.4= 1.1÷2.8= 3.7÷1.7= 2.2÷0.6=
16.8÷4.2= 0.3÷0.6= 2.5÷2.5= 0.2÷2.4= 18.5÷4.3= 1.6÷3.2=
7.2÷3.6= 0.2÷0.8= 1.1÷1.8= 0.4÷0.3= 1.9÷3.8= 0.4÷0.5=
1.6×1.0= 0.6×1.3= 4.4×2.8= 4.9×3.3= 3.7×0.5= 3.2×3.3=
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:ghhhhh
下一页:概括每段段意