1月23日-2月3日澳大利亚的气温

问题描述:

1月23日-2月3日澳大利亚的气温
时间:1月23日-2月3日
回答请包括:
1.悉尼,墨尔本,布里斯班三个城市的大概平均温度(最高气温,最低气温)?
2.穿什么样子的衣服:长袖?短袖?长裤?短裤?
3.降雨是否频繁?
4.昼夜温差是否明显?
1个回答 分类:综合 2014-11-03

问题解答:

我来补答
澳大利亚各地气候一览表
地区简称 城市 秋季1-3月 冬季4-6月 春季7-9月 夏季10-12月
气温℃ 平均降水量(mm) 平均降水日 气温℃ 平均降水量(mm) 平均降水日 气温℃ 平均降水量(mm) 平均降水日 气温℃ 平均降水量(mm) 平均降水日
新南威尔士 NSW 悉尼 18.6-25.8 118 37.8 9.2-22.3 127 35.5 8.0-19.8 84 30.6 13.5-25.1 80 34.3
昆士兰 QLD 布里斯班 19.5-19.1 156 41.3 10.9-26.3 87 29.0 9.5-23.8 47 20.7 15.6-28.6 106 31.5
南澳大利亚 SA 阿德莱德 14.3-18.1 20 14.2 9.5-25.3 38 35.8 6.9-18.0 54 45.3 8.8-25.5 30 25.9
塔斯马尼亚 TAS 霍巴特 10.8-21.6 35 31.8 5.1-17.3 51 39.6 4.5-15.0 52 45.4 7.7-20.2 58 43.5
维多利亚 VIC 墨尔本 13.1-25.8 49 25.0 6.8-20.2 55 39.7 5.9-17.1 53 45.7 9.4-24.1 62 36.6
西澳大利亚 WA 珀斯 15.9-31.8 13 9.2 9.0-25.4 105 37.6 8.0-20.1 118 47.2 10.2-28.8 28 20.4
澳大利亚首都区 ACT 堪培拉 10.7-27.7 56 21.4 0.9-19.8 46 24.9 -0.2-16.0 47 31.2 6.0-26.0 61 28.3
北领地 NT 达尔文 24.5-31.8 367 60.6 20.0-32.6 41.2 11.8 19.3-32.5 8 3.4 25.0-33.2 154 35.1
这个是澳大利亚的各主要城市气候表,你按栏目看看.更多的信息可以上自留地网查看.
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:一道物理提题