matlab解线性方程组

问题描述:

matlab解线性方程组
--------------------------------------------------------------------------------
A=[0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 700;0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 300; 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500;
0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 200;1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800; 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 800;
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1000; 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 400;0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 200;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600];
matlab程序写
求解该线性方程组x1到x10的值;
1个回答 分类:数学 2014-12-07

问题解答:

我来补答
A=[0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 700;0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 300; 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500;
0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 200;1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 800; 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 800;
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1000; 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 400;0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 200;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600];
b=zeros(10,1);
A\b
得到
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
下一页:立体几何 24题