我想要一份人体每日所需营养的表格,什么元素 多少量 .

问题描述:

我想要一份人体每日所需营养的表格,什么元素 多少量 .
1个回答 分类:综合 2014-09-22

问题解答:

我来补答
  健康食品营养表
  营养名称 能量 蛋白质 脂肪 纤维 碳水化合物 VA VB1 VB2 VC VE 钾 钙 铁 锌 硒
  单位 千卡 g g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
  菜类 胡萝卜 37 1 0.2 1.1 7.7 688 0.04 0.03 13 0.41 190 32 1 0.23 0.63
  菠菜 24 2.6 0.3 1.7 2.8 487 0.04 0.11 32 1.74 311 66 2.9 0.85 0.97
  黄花菜 199 19.4 1.4 7.7 27.2 307 0.05 0.21 10 4.92 610 301 8.1 3.99 4.22
  生菜 13 1.3 0.3 0.7 1.3 298 0.03 0.06 13 1.02 170 34 0.9 0.27 1.15
  小白菜 15 1.5 0.3 1.1 1.6 280 0.02 0.09 28 0.7 178 90 1.9 0.51 1.17
  韭菜 26 2.4 0.4 1.4 3.2 235 0.02 0.09 24 0.96 247 42 1.6 0.43 1.38
  萝卜缨 20 1.6 1.3 1.4 2.7 118 0.03 0.13 51 0.87 101 238 0.2 0.29 0.82
  油菜 23 1.8 0.5 1.1 2.7 103 0.04 0.11 36 0.88 210 108 1.2 0.33 0.79
  西红柿 19 0.9 0.2 0.5 3.5 92 0.03 0.03 19 0.57 163 10 0.4 0.13 0.15
  青椒 23 1.4 0.3 2.1 3.7 57 0.03 0.04 62 0.88 209 15 0.7 0.22 0.62
  芹菜 20 1.2 0.2 1.2 3.3 57 0.02 0.06 8 1.32 206 80 1.2 0.24 0.57
  雪里红 24 2 0.4 1.6 3.1 52 0.03 0.11 31 0.74 281 230 3.2 0.7 0.7
  云豆 28 2 0.4 1.5 4.2 35 0.04 0.07 27 2.44 478 135 3.5 1.73 2.48
  芋头 79 2.2 0.2 1 17.1 27 0.06 0.05 6 0.45 378 36 1 0.49 1.45
  菜笋 14 1 0.1 0.6 2.2 25 0.02 0.02 4 0.19 212 23 0.9 0.33 0.54
  苦瓜 19 1 0.1 1.4 3.5 17 0.03 0.03 56 0.85 256 14 0.7 0.36 0.36
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
下一页:格子里面填一下