我国改革开放以来GDP的增长情况分析

问题描述:

我国改革开放以来GDP的增长情况分析
1个回答 分类:综合 2014-10-03

问题解答:

我来补答
/>中华人民共和国国家统计局,里面有年度国民经济数据的表格
年 份 国民总收入 国内生产总值
* GNP GDP
1978 3645.2 3645.2
1979 4062.6 4062.6
1980 4545.6 4545.6
1981 4889.5 4891.6
1982 5330.5 5323.4
1983 5985.6 5962.7
1984 7243.8 7208.1
1985 9040.7 9016.0
1986 10274.4 10275.2
1987 12050.6 12058.6
1988 15036.8 15042.8
1989 17000.9 16992.3
1990 18718.3 18667.8
1991 21826.2 21781.5
1992 26937.3 26923.5
1993 35260.0 35333.9
1994 48108.5 48197.9
1995 59810.5 60793.7
1996 70142.5 71176.6
1997 78060.8 78973.0
1998 83024.3 84402.3
1999 88479.2 89677.1
2000 98000.5 99214.6
2001 108068.2 109655.2
2002 119095.7 120332.7
2003 135174.0 135822.8
2004 159586.7 159878.3
2005 184739.1 183867.9
2006 211808.0 210871.0
2007 251481.0 249530.0
单位:亿元
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:解不等式
也许感兴趣的知识