美国为什么不自己开采石油

问题描述:

美国为什么不自己开采石油
1个回答 分类:综合 2014-09-21

问题解答:

我来补答
你从不看新闻么?墨西哥湾石油泄漏,这么大的事件,污染了整个佛罗里达州的海岸线,你都不知道?
2010年美国原油产量在540万桶/日左右.当然,日进口量是1000万桶左右.
好吧,再给你一个列表吧
1950-2007年中美历年石油产量对比(单位:万吨)
年份 中 国 美 国
1950 20 27035
1951 31 30791
1952 44 31368
1953 62 32289
1954 79 31712
1955 97 34033
1956 116 35853
1957 146 35848
1958 226 33548
1959 373 35268
1960 520 35273
1961 531 35914
1962 575 36660
1963 648 37709
1964 848 38176
1965 1131 39021
1966 1455 41476
1967 1388 44051
1968 1599 45603
1969 2174 46188
1970 3065 48184
1971 3941 47314
1972 4567 47334
1973 5361 46040
1974 6485 43871
1975 7706 41809
1976 8716 40770
1977 9364 41223
1978 10405 43506
1979 10615 42758
1980 10595 43101
1981 10122 42858
1982 10212 43243
1983 10607 43438
1984 11461 44516
1985 12490 44857
1986 13069 43401
1987 13414 41745
1988 13705 40810
1989 13764 38065
1990 13831 36777
1991 14099 37083
1992 14210 35954
1993 14524 34480
1994 14608 33308
1995 15005 32798
1996 15733 32411
1997 16074 32258
1998 16100 31259
1999 16000 29408
2000 16300 29187
2001 16396 29007
2002 16700 28728
2003 16960 28403
2004 17587 27169
2005 18135 25892
2006 18368 25715
2007 18665 25675
自1859年打出第一口油井至2007年底,美国累计挖出石油269亿吨,世界第1
看看,地大物博物产丰富的是美国!
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:14,16
下一页:对一下