2126次列车时刻表

问题描述:

2126次列车时刻表
1个回答 分类:综合 2014-09-26

问题解答:

我来补答
2126次列车,始发站:齐齐哈尔;终到站:丹东;全程共有33个停靠站:帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 齐齐哈尔 2123 ---- 10:38 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 富裕 2123 11:29 11:32 00:51 5.5 10 40/43/45 59/63 -- -- -- --
3 富海 2123 12:00 12:07 01:22 8 13 42/45/47 62/66 -- -- -- --
4 依安 2123 12:32 12:36 01:54 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --
5 古城 2123 13:04 13:06 02:26 13 23 47/50/52 72/76 -- -- -- --
6 克山 2123 13:22 13:25 02:44 14 24 48/51/53 73/77 -- -- -- --
7 克东 2123 13:54 13:57 03:16 17 28 51/54/56 77/81 -- -- -- --
8 北安 2126 14:20 14:27 03:42 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --
9 赵光 2126 14:53 14:55 04:15 20 33 54/57/59 82/86 -- -- -- --
10 李家 2126 15:14 15:16 04:36 21 35 55/58/60 84/88 -- -- -- --
11 通北 2126 15:37 15:40 04:59 22 37 56/59/61 86/90 -- -- -- --
12 海北 2126 15:57 15:59 05:19 24 40 58/61/63 89/93 -- -- -- --
13 扎音河 2126 16:13 16:15 05:35 25 43 59/62/64 92/96 -- -- -- --
14 海伦 2126 16:33 16:47 05:55 25 43 59/62/64 92/96 -- -- -- --
15 绥棱 2126 17:20 17:24 06:42 27 47 61/64/66 96/100 -- -- -- --
16 绥化 2126 18:25 18:35 07:47 32 56 69/72/74 109/114 -- -- -- --
17 呼兰 2126 19:40 19:43 09:02 38 66 80/83/86 127/133 -- -- -- --
18 哈尔滨 2126 20:20 20:40 09:42 39 69 83/86/89 133/139 -- -- -- --
19 扶余 2126 21:50 21:53 11:12 45 78 93/97/100 149/156 -- -- -- --
20 长春 2126 00:03 00:09 13:25 53 93 109/113/117 176/184 -- -- -- --
21 四平 2126 01:37 01:44 14:59 59 105 121/126/130 198/207 -- -- -- --
22 铁岭 2126 02:52 02:54 16:14 67 118 135/140/145 220/231 -- -- -- --
23 沈阳北 2126 03:44 03:52 17:06 70 125 142/147/153 233/244 -- -- -- --
24 沈阳 2123 03:59 04:11 17:21 70 125 142/147/153 233/244 -- -- -- --
25 本溪 2123 05:17 05:23 18:39 73 131 147/153/159 243/254 -- -- -- --
26 南芬 2123 05:47 05:50 19:09 76 135 152/158/164 250/262 -- -- -- --
27 通远堡 2123 06:34 06:36 19:56 78 139 156/163/169 258/270 -- -- -- --
28 凤凰城 2123 07:14 07:18 20:36 81 144 162/168/175 267/279 -- -- -- --
29 一面山 2123 07:32 07:41 20:54 81 144 162/168/175 267/279 -- -- -- --
30 汤山城 2123 07:52 08:07 21:14 83 148 166/173/179 274/287 -- -- -- --
31 五龙背 2123 08:17 08:23 21:39 83 148 166/173/179 274/287 -- -- -- --
32 蛤蟆塘 2123 08:36 08:48 21:58 83 148 166/173/179 274/287 -- -- -- --
33 丹东 2123 08:58 ---- 22:20 83 148 166/173/179 274/287 --
 
 
展开全文阅读
剩余:2000