单位产品成本,期末和起初存货成本该怎么算?

问题描述:

单位产品成本,期末和起初存货成本该怎么算?
某厂生产甲产品,销售单价为10元/件,单位变动生产成本为4元,固定制造费用总额为24000元,销售及管理费用为6000元,全部系固定性,存货按先进先出去法计价,最近三年的产销量资料如下:(用完全成本法和变动成本法)
第一年 第二年 第三年
起初存货量 0 0 2000
本期生产量 6000 8000 4000
本期销量 6000 6000 6000
期末存货量 0 2000 0
1个回答 分类:综合 2014-11-27

问题解答:

我来补答
变动成本法\x09\x09\x09
销售收入\x09 60,000 \x09 60,000 \x09 60,000
销售成本\x09 48,000 \x09 48,000 \x09 48,000
毛利\x09 12,000 \x09 12,000 \x09 12,000
销售及管理费用\x09 6,000 \x09 6,000 \x09 6,000
净利润\x09 6,000 \x09 6,000 \x09 6,000
单位成本\x09 4 \x09 4 \x09 4
期初存货\x09 - \x09 - \x09 8,000
期末存货\x09 - \x09 8,000 \x09 -
完全成本法\x09\x09\x09
销售收入\x09 60,000 \x09 60,000 \x09 60,000
销售成本\x09 48,000 \x09 42,000 \x09 54,000
毛利\x09 12,000 \x09 18,000 \x09 6,000
销售及管理费用\x09 6,000 \x09 6,000 \x09 6,000
净利润\x09 6,000 \x09 12,000 \x09 -
单位成本\x09 8 \x09 7 \x09 10
期初存货\x09 - \x09 - \x09 14,000
期末存货\x09 - \x09 14,000 \x09 -
再问: 有什么公式吗/
再答: 邮箱告诉我,我把excel发给你,里面有公式。
 
 
展开全文阅读
剩余:2000