蒸汽压力和温度的一般关系?

问题描述:

蒸汽压力和温度的一般关系?
1个回答 分类:综合 2014-11-14

问题解答:

我来补答
饱和蒸汽压力-焓表2010-10-28 08:40:45| 分类:杂项 | 标签:压力 温度 蒸汽 饱和 |字号大

小 订阅
(单位:焓为kJ/kg,压力P为MPa,温度t为℃)
压力P 温度t 焓 压力P 温度t 焓 压力P 温度t 焓
0.0010 6.982 2513.8 0.18 116.93 2702.1 2.60 226.03 2801.2
0.0020 17.511 2533.2 0.20 120.23 2706.9 2.80 230.04 2801.7
0.0030 24.098 2545.2 0.25 127.43 2717.2 3.00 233.84 2801.9
0.0040 28.981 2554.1 0.35 138.88 2732.5 3.50 242.54 2801.3
0.0050 32.90 2561.2 0.40 143.62 2738.5 4.00 250.33 2799.4
0.0060 36.18 2567.1 0.45 147.92 2743.8 5.00 263.92 2792.8
0.0070 39.02 2572.2 0.50 151.85 2748.5 6.00 275.56 2783.3
0.0080 41.53 2576.7 0.60 158.84 2756.4 7.00 285.80 2771.4
0.0090 43.79 2580.8 0.70 164.96 2762.9 8.00 294.98 2757.5
0.010 45.83 2584.4 0.80 170.42 2768.4 9.00 303.31 2741.8
0.015 54.00 2598.9 0.90 175.36 2773.0 10.0 310.96 2724.4
0.020 60.09 2609.6 1.00 179.88 2777.0 11.0 318.04 2705.4
0.025 64.99 2618.1 1.10 184.06 2780.4 12.0 324.64 2684.8
0.030 69.12 2624.3 1.200 187.96 2783.4 13.0 330.81 2662.4
0.040 75.89 2636.8 1.30 191.60 2786.0 15.0 342.12 2611.6
0.050 81.35 2645.0 1.40 195.04 2788.4 16.0 347.32 2582.7
0.060 85.95 2653.6 1.50 198.28 2790.4 17.0 352.26 2550.8
0.070 89.98 2660.2 1.60 201.37 2792.2 18.0 356.96 2514.4
0.080 93.51 2666.0 1.70 204.30 2793.8 19.0 361.44 2470.1
0.090 96.71 2671.1 1.80 207.10 2795.1 20.0 365.71 2413.8
0.10 99.63 2675.7 1.90 209.79 2796.4 21.0 369.79 2340.2
0.12 104.81 2683.8 2.00 212.37 2797.4 22.0 373.68 2192.5
0.14 109.32 2690.8 2.20 217.24 2799.1
0.16 113.32 2696.8 2.40 221.78 2800.4
 
 
展开全文阅读
剩余:2000
上一页:算数过程
下一页:enjoy的反义词